Nascer e pôr do sol em Bragança — maio de 2027
Em maio de 2027, o sol nasce entre 06:01 e 06:03 e se põe entre 18:06 e 18:07 em Bragança. Os dias perdem 1 min de luz ao longo do mês (12h05min no dia 1º, 12h04min no dia 31).
Lua Nova 06/05 às 07:58 · Quarto Crescente 13/05 às 01:43 · Lua Cheia 20/05 às 07:58 · Quarto Minguante 28/05 às 10:57
| Dia | Nascer | Pôr | Duração | Hora dourada (tarde) | Lua nasce | Lua se põe | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01sáb | 06:02 | 18:06 | 12h05 | 17:38–18:20 | 02:02 | 14:23 | 21% |
| 02dom | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:38–18:20 | 02:45 | 15:05 | 14% |
| 03seg | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:38–18:19 | 03:28 | 15:48 | 7% |
| 04ter | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:38–18:19 | 04:13 | 16:34 | 3% |
| 05qua | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:38–18:19 | 05:02 | 17:24 | 0% |
| 06qui | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 05:55 | 18:19 | 1%Lua Nova 07:58 |
| 07sex | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 06:53 | 19:18 | 3% |
| 08sáb | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 07:55 | 20:21 | 9% |
| 09dom | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 08:59 | 21:25 | 16% |
| 10seg | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 10:01 | 22:26 | 26% |
| 11ter | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 11:00 | 23:24 | 37% |
| 12qua | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 11:55 | — | 48% |
| 13qui | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 12:45 | 00:17 | 59%Quarto Crescente 01:43 |
| 14sex | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 13:33 | 01:07 | 70% |
| 15sáb | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 14:18 | 01:54 | 79% |
| 16dom | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 15:04 | 02:41 | 87% |
| 17seg | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 15:50 | 03:27 | 93% |
| 18ter | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 16:38 | 04:15 | 98% |
| 19qua | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 17:28 | 05:05 | 100% |
| 20qui | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 18:19 | 05:56 | 100%Lua Cheia 07:58 |
| 21sex | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 19:12 | 06:49 | 98% |
| 22sáb | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 20:05 | 07:42 | 94% |
| 23dom | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 20:56 | 08:34 | 88% |
| 24seg | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 21:45 | 09:24 | 82% |
| 25ter | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:20 | 22:31 | 10:11 | 74% |
| 26qua | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:20 | 23:15 | 10:55 | 65% |
| 27qui | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:20 | 23:57 | 11:37 | 56% |
| 28sex | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:20 | — | 12:18 | 46%Quarto Minguante 10:57 |
| 29sáb | 06:03 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:20 | 00:38 | 12:58 | 36% |
| 30dom | 06:03 | 18:07 | 12h04 | 17:37–18:20 | 01:20 | 13:40 | 27% |
| 31seg | 06:03 | 18:07 | 12h04 | 17:37–18:20 | 02:04 | 14:24 | 18% |
Horários em horário de Brasília, arredondados ao minuto. "—" = a lua não nasce ou não se põe naquele dia (o horário cai no dia seguinte). Fase da lua no fim do dia; % iluminada às 21h.