Nascer e pôr do sol em Bragança — janeiro de 2027
Em janeiro de 2027, o sol nasce entre 06:05 e 06:16 e se põe entre 18:16 e 18:25 em Bragança. Os dias perdem 1 min de luz ao longo do mês (12h11min no dia 1º, 12h10min no dia 31).
Lua Nova 07/01 às 17:24 · Quarto Crescente 15/01 às 17:34 · Lua Cheia 22/01 às 09:17 · Quarto Minguante 29/01 às 07:55
| Dia | Nascer | Pôr | Duração | Hora dourada (tarde) | Lua nasce | Lua se põe | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01sex | 06:05 | 18:16 | 12h11 | 17:46–18:30 | 00:56 | 13:20 | 28% |
| 02sáb | 06:06 | 18:17 | 12h11 | 17:47–18:30 | 01:41 | 14:07 | 20% |
| 03dom | 06:06 | 18:17 | 12h11 | 17:47–18:31 | 02:29 | 14:56 | 13% |
| 04seg | 06:07 | 18:18 | 12h11 | 17:48–18:31 | 03:18 | 15:47 | 7% |
| 05ter | 06:07 | 18:18 | 12h11 | 17:48–18:32 | 04:08 | 16:38 | 3% |
| 06qua | 06:07 | 18:18 | 12h11 | 17:49–18:32 | 05:00 | 17:29 | 1% |
| 07qui | 06:08 | 18:19 | 12h11 | 17:49–18:33 | 05:50 | 18:18 | 0%Lua Nova 17:24 |
| 08sex | 06:08 | 18:19 | 12h11 | 17:50–18:33 | 06:39 | 19:06 | 1% |
| 09sáb | 06:09 | 18:20 | 12h11 | 17:50–18:33 | 07:26 | 19:51 | 4% |
| 10dom | 06:09 | 18:20 | 12h11 | 17:51–18:34 | 08:11 | 20:33 | 9% |
| 11seg | 06:10 | 18:20 | 12h11 | 17:51–18:34 | 08:53 | 21:14 | 15% |
| 12ter | 06:10 | 18:21 | 12h11 | 17:51–18:34 | 09:35 | 21:55 | 22% |
| 13qua | 06:10 | 18:21 | 12h11 | 17:52–18:35 | 10:16 | 22:36 | 31% |
| 14qui | 06:11 | 18:21 | 12h11 | 17:52–18:35 | 10:59 | 23:19 | 41% |
| 15sex | 06:11 | 18:22 | 12h11 | 17:52–18:35 | 11:45 | — | 52%Quarto Crescente 17:34 |
| 16sáb | 06:12 | 18:22 | 12h11 | 17:53–18:36 | 12:34 | 00:05 | 63% |
| 17dom | 06:12 | 18:22 | 12h11 | 17:53–18:36 | 13:28 | 00:56 | 73% |
| 18seg | 06:12 | 18:23 | 12h10 | 17:54–18:36 | 14:28 | 01:52 | 83% |
| 19ter | 06:13 | 18:23 | 12h10 | 17:54–18:37 | 15:33 | 02:54 | 91% |
| 20qua | 06:13 | 18:23 | 12h10 | 17:54–18:37 | 16:39 | 04:00 | 96% |
| 21qui | 06:13 | 18:24 | 12h10 | 17:54–18:37 | 17:44 | 05:06 | 100% |
| 22sex | 06:14 | 18:24 | 12h10 | 17:55–18:37 | 18:45 | 06:10 | 100%Lua Cheia 09:17 |
| 23sáb | 06:14 | 18:24 | 12h10 | 17:55–18:37 | 19:41 | 07:09 | 97% |
| 24dom | 06:14 | 18:24 | 12h10 | 17:55–18:38 | 20:32 | 08:04 | 91% |
| 25seg | 06:14 | 18:24 | 12h10 | 17:56–18:38 | 21:20 | 08:54 | 84% |
| 26ter | 06:15 | 18:25 | 12h10 | 17:56–18:38 | 22:06 | 09:42 | 75% |
| 27qua | 06:15 | 18:25 | 12h10 | 17:56–18:38 | 22:51 | 10:29 | 65% |
| 28qui | 06:15 | 18:25 | 12h10 | 17:56–18:38 | 23:37 | 11:15 | 55% |
| 29sex | 06:15 | 18:25 | 12h10 | 17:56–18:38 | — | 12:03 | 45%Quarto Minguante 07:55 |
| 30sáb | 06:15 | 18:25 | 12h10 | 17:57–18:39 | 00:24 | 12:52 | 35% |
| 31dom | 06:16 | 18:25 | 12h10 | 17:57–18:39 | 01:13 | 13:42 | 26% |
Horários em horário de Brasília, arredondados ao minuto. "—" = a lua não nasce ou não se põe naquele dia (o horário cai no dia seguinte). Fase da lua no fim do dia; % iluminada às 21h.