
quarta-feira, 18 de novembro
Sol e lua hoje na sua cidade
Nascer e pôr do sol, hora dourada, duração do dia e fase da lua para 300 cidades do Brasil, no horário local.
São Paulo (SP)
Nascer do sol05:13
Pôr do sol18:31
Duração do dia13h18min
Hora dourada (tarde)17:59–18:46
Lua nasce12:47
Lua se põe00:54
Busque sua cidade no topo ou use a localização (fica só no seu aparelho).
Lua de hoje no Brasil
Lua Crescente
65% iluminada, crescendo · 10 dias desde a lua nova
Nascer e pôr da lua nas capitais →- Lua Cheiater, 24 de novembro às 11:53
- Quarto Minguanteter, 1º de dezembro às 03:08
- Lua Novater, 8 de dezembro às 21:51
- Quarto Crescentequi, 17 de dezembro às 02:42
Sol e lua nas capitais hoje
quarta-feira, 18 de novembro de 2026 · cada capital no seu horário local.
| Capital | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração | Lua nasce | Lua se põe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju SE | 04:54 | 17:33 | 12h38 | 12:14 | 00:05 |
| Belo Horizonte MG | 05:08 | 18:14 | 13h06 | 12:38 | 00:40 |
| Belém PA | 05:54 | 18:05 | 12h11 | 13:06 | 00:46 |
| Boa Vista RR | 05:48 | 17:48 | 11h59 | 12:58 | 00:33 |
| Brasília DF | 05:31 | 18:23 | 12h53 | 12:57 | 00:54 |
| Campo Grande MS | 04:50 | 17:58 | 13h08 | 12:22 | 00:24 |
| Cuiabá MT | 05:03 | 17:56 | 12h52 | 12:30 | 00:27 |
| Curitiba PR | 05:20 | 18:45 | 13h25 | 12:57 | 01:07 |
| Florianópolis SC | 05:13 | 18:46 | 13h33 | 12:52 | 01:06 |
| Fortaleza CE | 05:11 | 17:28 | 12h18 | 12:24 | 00:06 |
| Goiânia GO | 05:34 | 18:30 | 12h56 | 13:02 | 01:00 |
| João Pessoa PB | 04:51 | 17:18 | 12h27 | 12:07 | — |
| Macapá AP | 06:06 | 18:13 | 12h07 | 13:17 | 00:55 |
| Maceió AL | 04:51 | 17:26 | 12h35 | 12:09 | — |
| Manaus AM | 05:37 | 17:53 | 12h16 | 12:53 | 00:34 |
| Natal RN | 04:54 | 17:18 | 12h24 | 12:09 | — |
| Palmas TO | 05:40 | 18:17 | 12h36 | 13:01 | 00:51 |
| Porto Alegre RS | 05:19 | 19:01 | 13h42 | 13:02 | 01:19 |
| Porto Velho RO | 05:45 | 18:17 | 12h32 | 13:06 | 00:54 |
| Recife PE | 04:50 | 17:20 | 12h30 | 12:07 | — |
| Rio Branco AC | 04:59 | 17:34 | 12h36 | 12:22 | 00:11 |
| Rio de Janeiro RJ | 05:00 | 18:16 | 13h16 | 12:33 | 00:40 |
| Salvador BA | 04:57 | 17:41 | 12h44 | 12:19 | 00:13 |
| São Luís MA | 05:35 | 17:49 | 12h14 | 12:48 | 00:29 |
| São Paulo SP | 05:13 | 18:31 | 13h18 | 12:47 | 00:54 |
| Teresina PI | 05:26 | 17:47 | 12h22 | 12:41 | 00:25 |
| Vitória ES | 04:53 | 18:00 | 13h07 | 12:22 | 00:26 |
Guias
LuaLua de hojeLua Crescente, 65% iluminada. Nascer e pôr da lua nas capitais.
LuaCalendário lunar 2026Todas as luas nova, crescente, cheia e minguante do ano, com dia e hora.
SolNascer do sol hojeQue horas o sol nasce em cada capital e na sua cidade.
SolPôr do sol hojeO horário do pôr do sol e a última luz do dia.
FotografiaHora douradaA luz mais bonita do dia, de manhã e à tarde, cidade por cidade.
SolDuração do dia e estaçõesDia mais longo e mais curto, solstícios e equinócios de 2026 e 2027.Maiores cidades
São Paulo SPRio de Janeiro RJBrasília DFFortaleza CESalvador BABelo Horizonte MGManaus AMCuritiba PRRecife PEGoiânia GOPorto Alegre RSBelém PAGuarulhos SPCampinas SPSão Luís MAMaceió ALCampo Grande MSSão Gonçalo RJTeresina PIJoão Pessoa PBSão Bernardo do Campo SPDuque de Caxias RJNova Iguaçu RJNatal RNSanto André SPOsasco SPSorocaba SPUberlândia MGRibeirão Preto SPSão José dos Campos SPCuiabá MTJaboatão dos Guararapes PEContagem MGJoinville SCFeira de Santana BAAracaju SELondrina PRJuiz de Fora MGFlorianópolis SCAparecida de Goiânia GO