quarta-feira, 18 de novembroDuração do dia, solstícios e equinócios
Hoje São Paulo tem 13h18min de sol. O dia mais longo de 2026 é 21 de dezembro (13h35min) e o mais curto, 20 de junho (10h41min).
Capitais, do Norte ao Sul
| Capital | Hoje | Dia mais longo 2026 | Dia mais curto 2026 | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre RS | 13h42 | 14h05 21/12 | 10h13 20/06 | 3h53 |
| Florianópolis SC | 13h33 | 13h54 21/12 | 10h24 20/06 | 3h30 |
| Curitiba PR | 13h25 | 13h44 21/12 | 10h33 20/06 | 3h11 |
| São Paulo SP | 13h18 | 13h35 21/12 | 10h41 20/06 | 2h54 |
| Rio de Janeiro RJ | 13h16 | 13h33 21/12 | 10h44 20/06 | 2h49 |
| Campo Grande MS | 13h08 | 13h23 21/12 | 10h53 20/06 | 2h29 |
| Vitória ES | 13h07 | 13h22 21/12 | 10h54 21/06 | 2h28 |
| Belo Horizonte MG | 13h06 | 13h20 21/12 | 10h56 20/06 | 2h25 |
| Goiânia GO | 12h56 | 13h08 21/12 | 11h08 20/06 | 2h00 |
| Brasília DF | 12h53 | 13h04 21/12 | 11h11 20/06 | 1h53 |
| Cuiabá MT | 12h52 | 13h04 21/12 | 11h12 20/06 | 1h52 |
| Salvador BA | 12h44 | 12h54 21/12 | 11h22 20/06 | 1h32 |
| Aracaju SE | 12h38 | 12h46 21/12 | 11h29 21/06 | 1h17 |
| Palmas TO | 12h36 | 12h44 20/12 | 11h32 20/06 | 1h12 |
| Rio Branco AC | 12h36 | 12h43 21/12 | 11h32 21/06 | 1h10 |
| Maceió AL | 12h35 | 12h42 21/12 | 11h34 21/06 | 1h08 |
| Porto Velho RO | 12h32 | 12h38 21/12 | 11h37 20/06 | 1h02 |
| Recife PE | 12h30 | 12h36 20/12 | 11h39 20/06 | 0h56 |
| João Pessoa PB | 12h27 | 12h32 21/12 | 11h43 19/06 | 0h50 |
| Natal RN | 12h24 | 12h28 20/12 | 11h47 20/06 | 0h41 |
| Teresina PI | 12h22 | 12h25 20/12 | 11h50 20/06 | 0h36 |
| Fortaleza CE | 12h18 | 12h20 20/12 | 11h54 20/06 | 0h26 |
| Manaus AM | 12h16 | 12h18 21/12 | 11h56 19/06 | 0h22 |
| São Luís MA | 12h14 | 12h16 19/12 | 11h59 18/06 | 0h18 |
| Belém PA | 12h11 | 12h13 19/12 | 12h02 19/06 | 0h10 |
| Macapá AP | 12h07 | 12h07 14/06 | 12h06 16/09 | 0h01 |
| Boa Vista RR | 11h59 | 12h17 19/06 | 11h58 20/12 | 0h19 |
Estações do ano 2026 e 2027
| Estação (hemisfério Sul) | Começa em | Hora (Brasília) |
|---|---|---|
| Outono 2026 | sexta-feira, 20 de março de 2026 | 11:45 |
| Inverno 2026 | domingo, 21 de junho de 2026 | 05:24 |
| Primavera 2026 | terça-feira, 22 de setembro de 2026 | 21:05 |
| Verão 2026 | segunda-feira, 21 de dezembro de 2026 | 17:49 |
| Outono 2027 | sábado, 20 de março de 2027 | 17:24 |
| Inverno 2027 | segunda-feira, 21 de junho de 2027 | 11:10 |
| Primavera 2027 | quinta-feira, 23 de setembro de 2027 | 03:01 |
| Verão 2027 | terça-feira, 21 de dezembro de 2027 | 23:41 |
Por que o dia muda de tamanho
O eixo da Terra é inclinado 23,4°. Em dezembro o hemisfério Sul fica mais voltado para o Sol: os dias são mais longos e começa o verão. Em junho acontece o contrário. Quanto mais longe do Equador, maior a diferença: em Porto Alegre ela passa de 3 horas e meia; em Macapá, quase não existe.
Perguntas frequentes
Quando é o dia mais longo do ano no Brasil?
No solstício de verão, em 21 de dezembro de 2026. Nas cidades do Sul, o dia mais longo tem mais de 14 horas de sol.
Quando é o dia mais curto?
No solstício de inverno, em 21 de junho de 2026.