Nascer e pôr do sol em Bragança — maio de 2026
Em maio de 2026, o sol nasce entre 06:01 e 06:03 e se põe entre 18:06 e 18:07 em Bragança. Os dias perdem 1 min de luz ao longo do mês (12h04min no dia 1º, 12h04min no dia 31).
Lua Cheia 01/05 às 14:23 · Quarto Minguante 09/05 às 18:10 · Lua Nova 16/05 às 17:00 · Quarto Crescente 23/05 às 08:10 · Lua Cheia 31/05 às 05:45
| Dia | Nascer | Pôr | Duração | Hora dourada (tarde) | Lua nasce | Lua se põe | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01sex | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:38–18:20 | 18:04 | 05:43 | 100%Lua Cheia 14:23 |
| 02sáb | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:38–18:19 | 18:50 | 06:30 | 98% |
| 03dom | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:38–18:19 | 19:39 | 07:18 | 95% |
| 04seg | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:38–18:19 | 20:30 | 08:08 | 90% |
| 05ter | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 21:21 | 09:00 | 84% |
| 06qua | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 22:12 | 09:51 | 77% |
| 07qui | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 23:02 | 10:41 | 68% |
| 08sex | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 23:50 | 11:29 | 59% |
| 09sáb | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | — | 12:15 | 49%Quarto Minguante 18:10 |
| 10dom | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 00:36 | 13:00 | 39% |
| 11seg | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 01:21 | 13:44 | 29% |
| 12ter | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 02:06 | 14:28 | 20% |
| 13qua | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 02:53 | 15:14 | 11% |
| 14qui | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 03:41 | 16:04 | 5% |
| 15sex | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 04:34 | 16:58 | 1% |
| 16sáb | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 05:33 | 17:58 | 0%Lua Nova 17:00 |
| 17dom | 06:01 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 06:36 | 19:03 | 2% |
| 18seg | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 07:43 | 20:10 | 7% |
| 19ter | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 08:50 | 21:16 | 15% |
| 20qua | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 09:53 | 22:17 | 24% |
| 21qui | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 10:51 | 23:13 | 34% |
| 22sex | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 11:43 | — | 45% |
| 23sáb | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:19 | 12:30 | 00:04 | 56%Quarto Crescente 08:10 |
| 24dom | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:20 | 13:13 | 00:50 | 66% |
| 25seg | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:20 | 13:55 | 01:33 | 75% |
| 26ter | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:20 | 14:36 | 02:16 | 83% |
| 27qua | 06:02 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:20 | 15:18 | 02:58 | 90% |
| 28qui | 06:03 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:20 | 16:02 | 03:42 | 95% |
| 29sex | 06:03 | 18:06 | 12h04 | 17:37–18:20 | 16:47 | 04:27 | 98% |
| 30sáb | 06:03 | 18:07 | 12h04 | 17:37–18:20 | 17:35 | 05:14 | 100% |
| 31dom | 06:03 | 18:07 | 12h04 | 17:37–18:20 | 18:26 | 06:04 | 100%Lua Cheia 05:45 |
Horários em horário de Brasília, arredondados ao minuto. "—" = a lua não nasce ou não se põe naquele dia (o horário cai no dia seguinte). Fase da lua no fim do dia; % iluminada às 21h.