Nascer e pôr do sol em João Pessoa — maio de 2026
Em maio de 2026, o sol nasce entre 05:21 e 05:25 e se põe entre 17:09 e 17:12 em João Pessoa. Os dias perdem 7 min de luz ao longo do mês (11h51min no dia 1º, 11h44min no dia 31).
Lua Cheia 01/05 às 14:23 · Quarto Minguante 09/05 às 18:10 · Lua Nova 16/05 às 17:00 · Quarto Crescente 23/05 às 08:10 · Lua Cheia 31/05 às 05:45
| Dia | Nascer | Pôr | Duração | Hora dourada (tarde) | Lua nasce | Lua se põe | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01sex | 05:21 | 17:12 | 11h51 | 16:44–17:25 | 17:05 | 05:02 | 100%Lua Cheia 14:23 |
| 02sáb | 05:21 | 17:12 | 11h51 | 16:43–17:25 | 17:50 | 05:51 | 98% |
| 03dom | 05:21 | 17:12 | 11h51 | 16:43–17:25 | 18:38 | 06:41 | 95% |
| 04seg | 05:21 | 17:11 | 11h50 | 16:43–17:25 | 19:27 | 07:32 | 90% |
| 05ter | 05:21 | 17:11 | 11h50 | 16:42–17:24 | 20:19 | 08:24 | 84% |
| 06qua | 05:21 | 17:11 | 11h50 | 16:42–17:24 | 21:10 | 09:15 | 77% |
| 07qui | 05:21 | 17:11 | 11h50 | 16:42–17:24 | 22:02 | 10:03 | 68% |
| 08sex | 05:21 | 17:11 | 11h49 | 16:42–17:24 | 22:51 | 10:50 | 59% |
| 09sáb | 05:21 | 17:10 | 11h49 | 16:41–17:24 | 23:40 | 11:34 | 49%Quarto Minguante 18:10 |
| 10dom | 05:21 | 17:10 | 11h49 | 16:41–17:24 | — | 12:16 | 39% |
| 11seg | 05:22 | 17:10 | 11h48 | 16:41–17:23 | 00:28 | 12:57 | 29% |
| 12ter | 05:22 | 17:10 | 11h48 | 16:41–17:23 | 01:16 | 13:39 | 20% |
| 13qua | 05:22 | 17:10 | 11h48 | 16:41–17:23 | 02:05 | 14:22 | 11% |
| 14qui | 05:22 | 17:10 | 11h48 | 16:40–17:23 | 02:57 | 15:09 | 5% |
| 15sex | 05:22 | 17:09 | 11h47 | 16:40–17:23 | 03:52 | 16:00 | 1% |
| 16sáb | 05:22 | 17:09 | 11h47 | 16:40–17:23 | 04:53 | 16:57 | 0%Lua Nova 17:00 |
| 17dom | 05:22 | 17:09 | 11h47 | 16:40–17:23 | 05:59 | 18:00 | 2% |
| 18seg | 05:23 | 17:09 | 11h47 | 16:40–17:23 | 07:06 | 19:07 | 7% |
| 19ter | 05:23 | 17:09 | 11h46 | 16:40–17:23 | 08:13 | 20:13 | 15% |
| 20qua | 05:23 | 17:09 | 11h46 | 16:40–17:23 | 09:15 | 21:17 | 24% |
| 21qui | 05:23 | 17:09 | 11h46 | 16:40–17:23 | 10:11 | 22:15 | 34% |
| 22sex | 05:23 | 17:09 | 11h46 | 16:40–17:23 | 11:00 | 23:08 | 45% |
| 23sáb | 05:23 | 17:09 | 11h46 | 16:39–17:23 | 11:45 | 23:58 | 56%Quarto Crescente 08:10 |
| 24dom | 05:24 | 17:09 | 11h45 | 16:39–17:23 | 12:26 | — | 66% |
| 25seg | 05:24 | 17:09 | 11h45 | 16:39–17:23 | 13:05 | 00:44 | 75% |
| 26ter | 05:24 | 17:09 | 11h45 | 16:39–17:23 | 13:44 | 01:29 | 83% |
| 27qua | 05:24 | 17:09 | 11h45 | 16:39–17:23 | 14:23 | 02:14 | 90% |
| 28qui | 05:24 | 17:09 | 11h45 | 16:39–17:23 | 15:04 | 03:00 | 95% |
| 29sex | 05:25 | 17:09 | 11h44 | 16:39–17:23 | 15:48 | 03:47 | 98% |
| 30sáb | 05:25 | 17:09 | 11h44 | 16:39–17:23 | 16:34 | 04:36 | 100% |
| 31dom | 05:25 | 17:09 | 11h44 | 16:39–17:23 | 17:23 | 05:27 | 100%Lua Cheia 05:45 |
Horários em horário de Brasília, arredondados ao minuto. "—" = a lua não nasce ou não se põe naquele dia (o horário cai no dia seguinte). Fase da lua no fim do dia; % iluminada às 21h.