Nascer e pôr do sol em João Pessoa — janeiro de 2027
Em janeiro de 2027, o sol nasce entre 05:07 e 05:20 e se põe entre 17:39 e 17:45 em João Pessoa. Os dias perdem 7 min de luz ao longo do mês (12h32min no dia 1º, 12h25min no dia 31).
Lua Nova 07/01 às 17:24 · Quarto Crescente 15/01 às 17:34 · Lua Cheia 22/01 às 09:17 · Quarto Minguante 29/01 às 07:55
| Dia | Nascer | Pôr | Duração | Hora dourada (tarde) | Lua nasce | Lua se põe | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01sex | 05:07 | 17:39 | 12h32 | 17:09–17:53 | 00:01 | 12:39 | 28% |
| 02sáb | 05:08 | 17:39 | 12h32 | 17:09–17:53 | 00:43 | 13:28 | 20% |
| 03dom | 05:08 | 17:40 | 12h32 | 17:10–17:54 | 01:29 | 14:18 | 13% |
| 04seg | 05:09 | 17:40 | 12h32 | 17:10–17:54 | 02:16 | 15:10 | 7% |
| 05ter | 05:09 | 17:40 | 12h31 | 17:11–17:54 | 03:06 | 16:02 | 3% |
| 06qua | 05:10 | 17:41 | 12h31 | 17:11–17:55 | 03:57 | 16:52 | 1% |
| 07qui | 05:10 | 17:41 | 12h31 | 17:11–17:55 | 04:49 | 17:41 | 0%Lua Nova 17:24 |
| 08sex | 05:11 | 17:42 | 12h31 | 17:12–17:55 | 05:39 | 18:27 | 1% |
| 09sáb | 05:11 | 17:42 | 12h31 | 17:12–17:56 | 06:28 | 19:10 | 4% |
| 10dom | 05:12 | 17:42 | 12h31 | 17:12–17:56 | 07:14 | 19:50 | 9% |
| 11seg | 05:12 | 17:42 | 12h30 | 17:13–17:56 | 07:59 | 20:29 | 15% |
| 12ter | 05:13 | 17:43 | 12h30 | 17:13–17:57 | 08:44 | 21:07 | 22% |
| 13qua | 05:13 | 17:43 | 12h30 | 17:13–17:57 | 09:28 | 21:45 | 31% |
| 14qui | 05:14 | 17:43 | 12h30 | 17:14–17:57 | 10:13 | 22:25 | 41% |
| 15sex | 05:14 | 17:44 | 12h29 | 17:14–17:57 | 11:01 | 23:09 | 52%Quarto Crescente 17:34 |
| 16sáb | 05:15 | 17:44 | 12h29 | 17:14–17:57 | 11:53 | 23:57 | 63% |
| 17dom | 05:15 | 17:44 | 12h29 | 17:15–17:58 | 12:49 | — | 73% |
| 18seg | 05:15 | 17:44 | 12h29 | 17:15–17:58 | 13:51 | 00:51 | 83% |
| 19ter | 05:16 | 17:44 | 12h29 | 17:15–17:58 | 14:56 | 01:51 | 91% |
| 20qua | 05:16 | 17:45 | 12h28 | 17:15–17:58 | 16:02 | 02:56 | 96% |
| 21qui | 05:17 | 17:45 | 12h28 | 17:15–17:58 | 17:06 | 04:04 | 100% |
| 22sex | 05:17 | 17:45 | 12h28 | 17:16–17:58 | 18:04 | 05:10 | 100%Lua Cheia 09:17 |
| 23sáb | 05:17 | 17:45 | 12h27 | 17:16–17:58 | 18:57 | 06:12 | 97% |
| 24dom | 05:18 | 17:45 | 12h27 | 17:16–17:59 | 19:46 | 07:10 | 91% |
| 25seg | 05:18 | 17:45 | 12h27 | 17:16–17:59 | 20:30 | 08:03 | 84% |
| 26ter | 05:19 | 17:45 | 12h27 | 17:16–17:59 | 21:14 | 08:54 | 75% |
| 27qua | 05:19 | 17:45 | 12h26 | 17:16–17:59 | 21:56 | 09:44 | 65% |
| 28qui | 05:19 | 17:45 | 12h26 | 17:16–17:59 | 22:40 | 10:33 | 55% |
| 29sex | 05:20 | 17:45 | 12h26 | 17:16–17:59 | 23:25 | 11:23 | 45%Quarto Minguante 07:55 |
| 30sáb | 05:20 | 17:45 | 12h25 | 17:16–17:59 | — | 12:14 | 35% |
| 31dom | 05:20 | 17:45 | 12h25 | 17:16–17:59 | 00:12 | 13:05 | 26% |
Horários em horário de Brasília, arredondados ao minuto. "—" = a lua não nasce ou não se põe naquele dia (o horário cai no dia seguinte). Fase da lua no fim do dia; % iluminada às 21h.