Nascer e pôr do sol em Marabá — janeiro de 2026
Em janeiro de 2026, o sol nasce entre 06:07 e 06:20 e se põe entre 18:33 e 18:40 em Marabá. Os dias perdem 5 min de luz ao longo do mês (12h26min no dia 1º, 12h21min no dia 31).
Lua Cheia 03/01 às 07:02 · Quarto Minguante 10/01 às 12:48 · Lua Nova 18/01 às 16:51 · Quarto Crescente 26/01 às 01:47
| Dia | Nascer | Pôr | Duração | Hora dourada (tarde) | Lua nasce | Lua se põe | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01qui | 06:07 | 18:33 | 12h26 | 18:03–18:47 | 16:54 | 03:56 | 97% |
| 02sex | 06:08 | 18:33 | 12h26 | 18:04–18:47 | 18:01 | 05:02 | 100% |
| 03sáb | 06:08 | 18:34 | 12h26 | 18:04–18:48 | 19:05 | 06:09 | 99%Lua Cheia 07:02 |
| 04dom | 06:09 | 18:34 | 12h26 | 18:05–18:48 | 20:02 | 07:13 | 96% |
| 05seg | 06:09 | 18:35 | 12h25 | 18:05–18:48 | 20:54 | 08:12 | 91% |
| 06ter | 06:10 | 18:35 | 12h25 | 18:05–18:49 | 21:40 | 09:06 | 84% |
| 07qua | 06:10 | 18:35 | 12h25 | 18:06–18:49 | 22:23 | 09:55 | 76% |
| 08qui | 06:11 | 18:36 | 12h25 | 18:06–18:50 | 23:03 | 10:41 | 66% |
| 09sex | 06:11 | 18:36 | 12h25 | 18:07–18:50 | 23:42 | 11:25 | 56% |
| 10sáb | 06:12 | 18:36 | 12h25 | 18:07–18:50 | — | 12:09 | 47%Quarto Minguante 12:48 |
| 11dom | 06:12 | 18:37 | 12h25 | 18:07–18:51 | 00:21 | 12:53 | 38% |
| 12seg | 06:13 | 18:37 | 12h24 | 18:08–18:51 | 01:02 | 13:39 | 29% |
| 13ter | 06:13 | 18:37 | 12h24 | 18:08–18:51 | 01:45 | 14:27 | 20% |
| 14qua | 06:14 | 18:38 | 12h24 | 18:08–18:51 | 02:31 | 15:17 | 14% |
| 15qui | 06:14 | 18:38 | 12h24 | 18:09–18:52 | 03:20 | 16:09 | 8% |
| 16sex | 06:14 | 18:38 | 12h24 | 18:09–18:52 | 04:12 | 17:01 | 3% |
| 17sáb | 06:15 | 18:38 | 12h24 | 18:09–18:52 | 05:05 | 17:53 | 1% |
| 18dom | 06:15 | 18:39 | 12h23 | 18:09–18:52 | 05:58 | 18:43 | 0%Lua Nova 16:51 |
| 19seg | 06:16 | 18:39 | 12h23 | 18:10–18:52 | 06:50 | 19:30 | 2% |
| 20ter | 06:16 | 18:39 | 12h23 | 18:10–18:53 | 07:40 | 20:14 | 5% |
| 21qua | 06:16 | 18:39 | 12h23 | 18:10–18:53 | 08:28 | 20:57 | 10% |
| 22qui | 06:17 | 18:39 | 12h23 | 18:10–18:53 | 09:15 | 21:39 | 18% |
| 23sex | 06:17 | 18:40 | 12h22 | 18:10–18:53 | 10:02 | 22:21 | 27% |
| 24sáb | 06:18 | 18:40 | 12h22 | 18:11–18:53 | 10:51 | 23:05 | 37% |
| 25dom | 06:18 | 18:40 | 12h22 | 18:11–18:53 | 11:41 | 23:53 | 48% |
| 26seg | 06:18 | 18:40 | 12h22 | 18:11–18:53 | 12:36 | — | 59%Quarto Crescente 01:47 |
| 27ter | 06:19 | 18:40 | 12h21 | 18:11–18:53 | 13:35 | 00:45 | 70% |
| 28qua | 06:19 | 18:40 | 12h21 | 18:11–18:53 | 14:37 | 01:42 | 80% |
| 29qui | 06:19 | 18:40 | 12h21 | 18:11–18:53 | 15:42 | 02:44 | 89% |
| 30sex | 06:19 | 18:40 | 12h21 | 18:11–18:54 | 16:46 | 03:49 | 95% |
| 31sáb | 06:20 | 18:40 | 12h21 | 18:11–18:54 | 17:46 | 04:53 | 99% |
Horários em horário de Brasília, arredondados ao minuto. "—" = a lua não nasce ou não se põe naquele dia (o horário cai no dia seguinte). Fase da lua no fim do dia; % iluminada às 21h.