Nascer e pôr do sol em Breves — janeiro de 2027
Em janeiro de 2027, o sol nasce entre 06:19 e 06:30 e se põe entre 18:32 e 18:41 em Breves. Os dias perdem 2 min de luz ao longo do mês (12h13min no dia 1º, 12h11min no dia 31).
Lua Nova 07/01 às 17:24 · Quarto Crescente 15/01 às 17:34 · Lua Cheia 22/01 às 09:17 · Quarto Minguante 29/01 às 07:55
| Dia | Nascer | Pôr | Duração | Hora dourada (tarde) | Lua nasce | Lua se põe | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01sex | 06:19 | 18:32 | 12h13 | 18:02–18:46 | 01:11 | 13:36 | 28% |
| 02sáb | 06:19 | 18:32 | 12h13 | 18:03–18:46 | 01:56 | 14:24 | 20% |
| 03dom | 06:20 | 18:33 | 12h13 | 18:03–18:47 | 02:43 | 15:13 | 13% |
| 04seg | 06:20 | 18:33 | 12h13 | 18:04–18:47 | 03:32 | 16:03 | 7% |
| 05ter | 06:21 | 18:34 | 12h13 | 18:04–18:48 | 04:22 | 16:55 | 3% |
| 06qua | 06:21 | 18:34 | 12h13 | 18:05–18:48 | 05:14 | 17:45 | 1% |
| 07qui | 06:22 | 18:35 | 12h13 | 18:05–18:48 | 06:04 | 18:35 | 0%Lua Nova 17:24 |
| 08sex | 06:22 | 18:35 | 12h13 | 18:05–18:49 | 06:54 | 19:22 | 1% |
| 09sáb | 06:23 | 18:35 | 12h13 | 18:06–18:49 | 07:40 | 20:07 | 4% |
| 10dom | 06:23 | 18:36 | 12h13 | 18:06–18:49 | 08:25 | 20:49 | 9% |
| 11seg | 06:23 | 18:36 | 12h13 | 18:07–18:50 | 09:08 | 21:30 | 15% |
| 12ter | 06:24 | 18:37 | 12h13 | 18:07–18:50 | 09:50 | 22:10 | 22% |
| 13qua | 06:24 | 18:37 | 12h13 | 18:07–18:50 | 10:32 | 22:51 | 31% |
| 14qui | 06:25 | 18:37 | 12h13 | 18:08–18:51 | 11:15 | 23:34 | 41% |
| 15sex | 06:25 | 18:38 | 12h13 | 18:08–18:51 | 12:00 | — | 52%Quarto Crescente 17:34 |
| 16sáb | 06:25 | 18:38 | 12h12 | 18:09–18:51 | 12:50 | 00:20 | 63% |
| 17dom | 06:26 | 18:38 | 12h12 | 18:09–18:52 | 13:45 | 01:10 | 73% |
| 18seg | 06:26 | 18:38 | 12h12 | 18:09–18:52 | 14:45 | 02:06 | 83% |
| 19ter | 06:26 | 18:39 | 12h12 | 18:10–18:52 | 15:50 | 03:08 | 91% |
| 20qua | 06:27 | 18:39 | 12h12 | 18:10–18:52 | 16:56 | 04:14 | 96% |
| 21qui | 06:27 | 18:39 | 12h12 | 18:10–18:53 | 18:01 | 05:20 | 100% |
| 22sex | 06:27 | 18:39 | 12h12 | 18:10–18:53 | 19:01 | 06:25 | 100%Lua Cheia 09:17 |
| 23sáb | 06:28 | 18:40 | 12h12 | 18:11–18:53 | 19:57 | 07:24 | 97% |
| 24dom | 06:28 | 18:40 | 12h12 | 18:11–18:53 | 20:47 | 08:19 | 91% |
| 25seg | 06:28 | 18:40 | 12h12 | 18:11–18:53 | 21:35 | 09:09 | 84% |
| 26ter | 06:29 | 18:40 | 12h12 | 18:11–18:54 | 22:21 | 09:58 | 75% |
| 27qua | 06:29 | 18:40 | 12h12 | 18:12–18:54 | 23:06 | 10:45 | 65% |
| 28qui | 06:29 | 18:41 | 12h12 | 18:12–18:54 | 23:52 | 11:31 | 55% |
| 29sex | 06:29 | 18:41 | 12h11 | 18:12–18:54 | — | 12:19 | 45%Quarto Minguante 07:55 |
| 30sáb | 06:29 | 18:41 | 12h11 | 18:12–18:54 | 00:39 | 13:08 | 35% |
| 31dom | 06:30 | 18:41 | 12h11 | 18:12–18:54 | 01:28 | 13:59 | 26% |
Horários em horário de Brasília, arredondados ao minuto. "—" = a lua não nasce ou não se põe naquele dia (o horário cai no dia seguinte). Fase da lua no fim do dia; % iluminada às 21h.